榊屋.comがお届けする榊は以下の規格となります。
※商品の特性上多少の誤差は生じます

毎月2回の配送コースをご希望の方は
以下よりご希望のコースをクリックしてください
※上記の商品画像の料金は、関東・東海地域の榊定期宅配料金になります。
申し込みページでエリアを選択すると料金が表示されます。
また、その他の地域の料金は、下記エリア別料金をご参照ください。
エリア別配送料金表はこちら
| 都道府県 | 1対 | 2対 | 3対 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
| 青森 | 37,200 | 45,840 | 55,680 |
| 秋田 | 37,200 | 45,840 | 55,680 |
| 岩手 | 37,200 | 45,840 | 55,680 |
| 山形 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 宮城 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 福島 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 東京 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 神奈川 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 千葉 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 埼玉 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 栃木 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 茨城 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 群馬 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 長野 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 新潟 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 山梨 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 静岡 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 愛知 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 三重 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 岐阜 | 31,920 | 40,080 | 51,360 |
| 石川 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 富山 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 福井 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 大阪 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 京都 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 奈良 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 滋賀 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 兵庫 | 33,840 | 41,040 | 51,600 |
| 岡山 | 41,040 | 50,400 | 61,200 |
| 広島 | 41,040 | 50,400 | 61,200 |
| 山口 | 41,040 | 50,400 | 61,200 |
| 島根 | 41,040 | 50,400 | 61,200 |
| 鳥取 | 41,040 | 50,400 | 61,200 |
| ※和歌山 | 41,040 | 50,400 | 61,200 |
| 愛媛 | 45,360 | 54,000 | 66,000 |
| 香川 | 45,360 | 54,000 | 66,000 |
| 徳島 | 45,360 | 54,000 | 66,000 |
| 高知 | 45,360 | 54,000 | 66,000 |
| 福岡 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
| 熊本 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
| 大分 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
| 佐賀 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
| 長崎 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
| 宮崎 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
| 鹿児島 | 49,680 | 57,360 | 69,840 |
毎月1回の配送コースをご希望の方は
以下よりご希望のコースをクリックしてください
※上記の商品画像の料金は、関東・東海地域の榊定期宅配料金になります。
申し込みページでエリアを選択すると料金が表示されます。
また、その他の地域の料金は、下記エリア別料金をご参照ください。
エリア別配送料金表はこちら
| 都道府県 | 1対 | 2対 | 3対 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 青森 | 24,720 | 29,520 | 33,840 |
| 秋田 | 24,720 | 29,520 | 33,840 |
| 岩手 | 24,720 | 29,520 | 33,840 |
| 山形 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 宮城 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 福島 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 東京 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 神奈川 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 千葉 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 埼玉 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 栃木 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 茨城 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 群馬 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 長野 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 新潟 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 山梨 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 静岡 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 愛知 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 三重 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 岐阜 | 16,920 | 21,360 | 26,880 |
| 石川 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 富山 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 福井 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 大阪 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 京都 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 奈良 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 滋賀 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 兵庫 | 17,400 | 21,000 | 26,160 |
| 岡山 | 28,560 | 33,120 | 38,280 |
| 広島 | 28,560 | 33,120 | 38,280 |
| 山口 | 28,560 | 33,120 | 38,280 |
| 島根 | 28,560 | 33,120 | 38,280 |
| 鳥取 | 28,560 | 33,120 | 38,280 |
| ※和歌山 | 28,560 | 33,120 | 38,280 |
| 愛媛 | 32,400 | 36,720 | 42,360 |
| 香川 | 32,400 | 36,720 | 42,360 |
| 徳島 | 32,400 | 36,720 | 42,360 |
| 高知 | 32,400 | 36,720 | 42,360 |
| 福岡 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 熊本 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 大分 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 佐賀 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 長崎 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 宮崎 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |
| 鹿児島 | 33,840 | 38,760 | 44,160 |

毎月1日と15日前の平日に佐川急便(運送会社の指定は出来ません。)でお届けします。
月末、14日の前日が、土、日、祝日の場合は直前の平日に配送いたします。
また配送日の指定はできませんが、お盆時期、年末年始は、配送日のアンケートを事前に伺い、前倒し配送か後倒し配送かを選択できます。